Gafin.vn
HSX - Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
PVF
Giá (Nghìn VNĐ): Tổng GTGD (triệu đồng): 11.479.000.000Tổng KL: 1.225.720
Giá Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất PE PB
16,51 0,80
GTGD ròng NDTNN Vốn hóa Giá cao nhất 52 tuần KLNY KLCPDLH
0 5.700.000.000.000 13,80 600.000.000 600.000.000
giao dịch thỏa thuận
giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
giao dịch cổ phiếu quỹ
Ngày
Khối lượng giao dịch
Khối lượng còn lại
giá lịch sử
Stt Ngày Tham chiếu +/- % Đóng cửa Khối lượng Mở cửa Cao nhất Thấp nhất KLGD TT NN mua NN bán
1 23-05-2013 8.90 0.60 6.74 9.50 1,225,720 9.00 9.50 9.00 0 0 0
2 22-05-2013 8.90 0.00 0.00 8.90 650,940 9.00 9.20 8.90 0 0 0
3 21-05-2013 8.50 0.40 4.71 8.90 1,225,230 8.60 9.00 8.60 0 10,100 200,100
4 20-05-2013 8.50 0.00 0.00 8.50 416,580 8.40 8.60 8.30 0 15,000 0
5 17-05-2013 8.50 0.00 0.00 8.50 367,330 8.50 8.60 8.40 0 0 83,640
6 16-05-2013 8.50 0.00 0.00 8.50 332,460 8.60 8.70 8.50 0 79,780 0
7 15-05-2013 8.40 0.10 1.19 8.50 251,150 8.40 8.50 8.30 0 200 0
8 14-05-2013 8.70 -0.30 -3.45 8.40 520,430 8.70 8.70 8.30 0 88,620 3,720
9 13-05-2013 8.60 0.10 1.16 8.70 352,030 8.70 8.80 8.60 0 52,000 0
10 10-05-2013 8.70 -0.10 -1.15 8.60 275,490 8.70 8.80 8.50 0 0 0
11 09-05-2013 8.70 0.00 0.00 8.70 374,030 8.70 8.90 8.60 0 0 0
12 08-05-2013 8.60 0.10 1.16 8.70 562,870 8.60 8.80 8.50 0 97,940 0
13 07-05-2013 8.80 -0.20 -2.27 8.60 726,260 8.80 9.10 8.50 0 0 0
14 06-05-2013 8.30 0.50 6.02 8.80 898,600 8.40 8.80 8.40 0 0 2,000
15 03-05-2013 8.20 0.10 1.22 8.30 235,360 8.20 8.40 8.20 0 0 500
16 02-05-2013 8.40 -0.20 -2.38 8.20 116,210 8.40 8.50 8.20 0 0 1,000
17 01-05-2013 8.40 0.00 0.00 8.40 224,520 8.60 8.70 8.30 0 0 0
18 30-04-2013 8.40 0.00 0.00 8.40 224,520 8.60 8.70 8.30 0 0 0
19 29-04-2013 8.40 0.00 0.00 8.40 224,520 8.60 8.70 8.30 0 0 0
20 26-04-2013 8.60 -0.20 -2.33 8.40 224,520 8.60 8.70 8.30 0 12,050 0
21 25-04-2013 8.20 0.40 4.88 8.60 559,260 8.30 8.70 8.20 0 0 10,000
22 24-04-2013 8.00 0.20 2.50 8.20 520,880 7.90 8.30 7.90 0 160,000 227,150
Lịch sự kiện
28/04
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam

Họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 tại tầng 9 trụ sở số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HN.

03/12
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
Xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 và chia cổ tức 2011.
28/09
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
Xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động.
14/04
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
Họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 tại tầng 9, tòa nhà PVFC, số 22 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
21/09
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
PVF Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 0.0583 Ngày 21/09/2011
04/07
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
PVF Giao dịch cổ phiếu phát hành thêm Ngày 04/07/2011
10/02
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
PVF Thưởng cổ phiếu Ngày 10/02/2011
05/05
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
PVF Trả cổ tức bằng tiền Ngày 05/05/2010
08/03
Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
PVF Lịch họp cổ đông Ngày 08/03/2010
Cổng thông tin tổng hợp - Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích dữ liệu tài chính Gafin
Copyright 2010–Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép số 195/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Email: info@gafin.vn Phone: 043-9728190 Fax: 043-9728838

Liên hệ quảng cáo: Mr. Trung
Điện thoại: 0988744126
Email: trung.vuhoai@nextcom.vn
Powered by
Địa chỉ: 27A - Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội