Gafin.vn
HNX - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
PVS
Giá (Nghìn VNĐ): Tổng GTGD (triệu đồng): 15.621.780.000Tổng KL: 1.048.800
Giá Tham chiếu Mở cửa Cao nhất Thấp nhất PE PB
GTGD ròng NDTNN Vốn hóa Giá cao nhất 52 tuần KLNY KLCPDLH
giao dịch thỏa thuận
giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
giao dịch cổ phiếu quỹ
Ngày
Khối lượng giao dịch
Khối lượng còn lại
giá lịch sử
Stt Ngày Tham chiếu +/- % Đóng cửa Khối lượng Mở cửa Cao nhất Thấp nhất KLGD TT NN mua NN bán
1 24-05-2013 14.80 0.20 1.35 15.10 1,048,800 14.80 15.10 14.70 0 0 0
2 23-05-2013 15.10 -0.30 -1.99 14.80 1,418,900 15.10 15.20 14.70 0 0 0
3 22-05-2013 14.50 0.60 4.14 15.10 3,159,400 14.60 15.30 14.50 0 0 0
4 21-05-2013 14.40 0.10 0.69 14.60 1,150,300 14.50 14.70 14.40 0 0 0
5 20-05-2013 14.10 0.30 2.13 14.40 762,200 14.10 14.50 14.10 0 0 0
6 17-05-2013 14.00 0.10 0.71 14.20 687,500 14.00 14.20 14.00 0 0 0
7 16-05-2013 13.90 0.10 0.72 14.00 235,400 13.90 14.10 13.90 0 0 0
8 15-05-2013 13.90 0.00 0.00 14.00 189,400 13.80 14.00 13.70 0 0 0
9 14-05-2013 14.00 -0.10 -0.71 13.90 575,100 14.00 14.10 13.80 0 0 0
10 13-05-2013 14.00 0.00 0.00 14.00 210,400 13.90 14.10 13.90 0 0 0
11 10-05-2013 14.00 0.00 0.00 14.00 255,300 14.00 14.00 13.80 0 0 0
12 09-05-2013 13.90 0.10 0.72 14.00 294,700 13.90 14.00 13.80 0 0 0
13 08-05-2013 13.80 0.10 0.72 13.90 525,700 13.80 14.00 13.80 0 0 0
14 07-05-2013 14.10 -0.30 -2.13 13.80 197,700 14.10 14.20 13.80 0 0 0
15 06-05-2013 13.60 0.50 3.68 14.10 699,700 13.70 14.10 13.70 0 0 0
16 03-05-2013 13.30 0.30 2.26 13.60 580,400 13.30 13.70 13.30 0 0 0
17 02-05-2013 13.30 0.00 0.00 13.30 163,800 13.40 13.40 13.20 0 0 0
18 01-05-2013 13.30 0.00 0.00 13.20 164,600 13.30 13.40 13.20 0 0 0
19 30-04-2013 13.30 0.00 0.00 13.20 164,600 13.30 13.40 13.20 0 0 0
20 29-04-2013 13.30 0.00 0.00 13.20 164,600 13.30 13.40 13.20 0 0 0
21 26-04-2013 13.30 0.00 0.00 13.20 164,600 13.30 13.40 13.20 0 0 0
22 25-04-2013 13.20 0.10 0.76 13.30 136,100 13.20 13.40 13.20 0 0 0
Lịch sự kiện
26/04
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
ĐHĐCĐ thường niên 2013
21/02
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2012 tỷ lệ 10%
21/06
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
trả cổ tức bằng tiền năm 2011, tỷ lệ 20%
09/12
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
PVS Trả cổ tức bằng tiền Ngày 09/12/2010
10/05
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
PVS Trả cổ tức bằng tiền Ngày 10/05/2010
15/03
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
PVS Lịch họp cổ đông Ngày 15/03/2010
Cổng thông tin tổng hợp - Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích dữ liệu tài chính Gafin
Copyright 2010–Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom
Giấy phép số 195/GP-TTĐT ngày 19/08/2010
Email: info@gafin.vn Phone: 043-9728190 Fax: 043-9728838

Liên hệ quảng cáo: Mr. Trung
Điện thoại: 0988744126
Email: trung.vuhoai@nextcom.vn
Powered by
Địa chỉ: 27A - Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội