Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng trên được tính toán tại thời điểm 30/06/2012 và được áp dụng từ ngày 31/7/2012.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng áp dụng đối với rổ cổ phiếu chỉ số HNX 30 như sau:
| STT | Mã CK | Tỷ lệ cổ phiếu tự do
chuyển nhượng (%) | KLLH tham gia tính chỉ số (CP) |
| 1 | ACB | 70 | 655.094.779 |
| 2 | SHB | 65 | 313.026.706 |
| 3 | PVX | 50 | 200.000.000 |
| 4 | PVS | 45 | 134.010.942 |
| 5 | KLS | 90 | 182.250.000 |
| 6 | VCG | 30 | 132.513.202 |
| 7 | SCR | 85 | 110.500.000 |
| 8 | NTP | 65 | 28.169.697 |
| 9 | VND | 95 | 94.999.050 |
| 10 | PVI | 20 | 42.589.430 |
| 11 | PGS | 60 | 22.800.000 |
| 12 | DBC | 45 | 21.784.482 |
| 13 | BVS | 40 | 28.893.575 |
| 14 | OCH | 20 | 20.000.000 |
| 15 | PVC | 60 | 21.000.000 |
| 16 | HUT | 80 | 27.998.080 |
| 17 | PLC | 25 | 15.060.109 |
| 18 | PVL | 80 | 40.000.000 |
| 19 | VGS | 90 | 33.839.739 |
| 20 | PVG | 65 | 18.017.903 |
| 21 | TH1 | 65 | 8.186.657 |
| 22 | ICG | 95 | 19.000.000 |
| 23 | AAA | 95 | 9.405.000 |
| 24 | IDJ | 100 | 32.600.000 |
| 25 | DCS | 75 | 26.079.750 |
| 26 | SDH | 95 | 19.902.500 |
| 27 | SD9 | 45 | 13.162.500 |
| 28 | PFL | 45 | 22.500.000 |
| 29 | QNC | 75 | 13.838.332 |
| 30 | SDU | 60 | 12.000.000 |
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng trên được tính toán tại thời điểm 30/06/2012 và được áp dụng từ ngày 31/07/2012.
Theo HNX